Цена на деревянные дома
Комплектация | Base (HIT) | Exterior | White Box | Finish |
---|---|---|---|---|
Средняя стоимость этапа* | 30 000 руб./м2 | 20 000 руб./м2 | 20 000 руб./м2 | 20 000 руб./м2 |
Средняя стоимость дома* | 30 000 руб./м2 | 50 000 руб./м2 | 70 000 руб./м2 | 90 000 руб./м2 |
Проект | АС | АС | АС, ОВ, ВК, ЭО | АС, ОВ, ВК, ЭО |
Доставка и разгрузка материалов | V | V | V | V |
Организация проживания | V | V | V | V |
Организация временного туалета | V | V | V | V |
Уборка территории и вывоз мусора | V | V | V | V |
Инженерная приёмка всех работ | V | V | V | V |
Фундамент | V | V | V | V |
Несущие стены | V | V | V | V |
Конструктив перекрытий | V | V | V | V |
Крыша | V | V | V | V |
Утепление крыши | V | V | V | V |
Устройство скважины на воду** | V | V | V | V |
Монтаж септика канализации** | V | V | V | V |
Прокладка электричества в дом** | V | V | V | V |
Отделка фасадов | V | V | V | |
Окна и входная дверь | V | V | V | |
Отделка карнизов | V | V | V | |
Водосточная система | V | V | V | |
Отделка цоколя | V | V | V | |
Устройство отмостки | V | V | V | |
Отделка террас и крылец | V | V | V | |
Черновая отделка стен | V | V | ||
Черновая отделка полов | V | V | ||
Утепление потолка/перекрытий | V | V | ||
Устройство перегородок | V | V | ||
Установка системы отопления | V | V | ||
Черновой монтаж водоснабжения | V | V | ||
Черновой монтаж канализации | V | V | ||
Черновой электромонтаж | V | V | ||
Чистовая отделка стен и откосов | V | |||
Чистовая отделка потолков | V | |||
Чистовая отделка полов | V | |||
Установка межкомнатных дверей | V | |||
Устройство лестниц | V | |||
Монтаж чистовой электрики | V | |||
Монтаж чистовой сантехники | V |
* - средняя стоимость за "условный" деревянный дом 100м2, основанная на рассчитанных сметах и заключенных договорах.
** - опция, при желании заказчика. В указанной стоимости комплектации не учитывается.